Ferienhaus Allgäu
|
|
|
|
| Contacto | |
|
Ferienhaus Allgäu Herr Klaus Rosenthal Föhrenbergweg 2 87645 Schwangau Instrucciones |
|
| Objetos del anfitrión | |
| Apartamento de vacaciones | |
| Generales datos | |
| Tipo de objeto: | Ferienwohnung |
| Max. Personas: | 5 |
| Tamaño en m²: | 73 |
| Cantidad de camas: | 3 |
| Cantidad de camas individuales: | 2 |
| Cantidad de camas dobles: | 1 |
| Cantidad de camas turcas: | 1 |
| División de cuarto | |
| 2 Recamara |
1 Cocina 1 Baño/WC 1 Comedor/Salón |
| Fecha/Precio | |
| 9.1. - 27.2. | 43.00€ - 69.00€ |
| 27.2. - 24.3. | 39.00€ - 62.00€ |
| 24.4. - 19.6. | 43.00€ - 69.00€ |
| 19.6. - 11.9. | 48.00€ - 79.00€ |
| 11.9. - 17.10. | 43.00€ - 69.00€ |
| 17.10. - 18.12. | 39.00€ - 62.00€ |
| 18.12. - 9.1. | 48.00€ - 79.00€ |
| Mínimo de estancia: | 3 Dias |
| Impuestos/día: | 1.45€ |
| Ubicación | |
|
Centro del pueblo/ ciudad |
|
|
|
| Distancias | |
| Centro del pueblo/ ciudad: | 250 m |
| Comprar: | 250 m |
| Sierra: | 2000 m |
| Estación: | 3000 m |
| Aeropuerto: | 70000 m |
| Urbe: | 40000 m |
|
Galería de fotos
Clic para acrecentar |
|
Calendario de ocupación
|
| Legende: | lleno | libre | Día de llegada | Día de salida | 01.08.2010 - 23:08:13 |
| year: | year 2011 |
[Allgaeu]
[APARTAMENTOS]
[top of page]
[Cerrar]




