Ferienhaus Allgäu
|
|
|
|
| Contact | |
|
Ferienhaus Allgäu Herr Klaus Rosenthal Föhrenbergweg 2 87645 Schwangau Instructions |
|
| Objets du hôte | |
| Appartements | |
| Données générales | |
| Type d´objet: | Ferienwohnung |
| Nombre de personnes: | 5 |
| Dimensions en mètre carré: | 73 |
| Nombre de chambres: | 3 |
| Nombre des lits une personne: | 2 |
| Nombre des grands lits: | 1 |
| Nombre des sofas somnifères:: | 1 |
| Repartition de la chambres | |
| 2 Chambre à coucher |
1 Cuisine 1 Salle de bain/WC 1 Salle à manger/salon |
| Date/Prix | |
| 9.1. - 27.2. | 43.00€ - 69.00€ |
| 27.2. - 24.3. | 39.00€ - 62.00€ |
| 24.4. - 19.6. | 43.00€ - 69.00€ |
| 19.6. - 11.9. | 48.00€ - 79.00€ |
| 11.9. - 17.10. | 43.00€ - 69.00€ |
| 17.10. - 18.12. | 39.00€ - 62.00€ |
| 18.12. - 9.1. | 48.00€ - 79.00€ |
| Minimum de séjour: | 3 Jours |
| Taxe/jour: | 1.45€ |
| Position | |
|
Centre ville |
|
|
|
| Distances | |
| Centre ville: | 250 m |
| Faire des courses: | 250 m |
| Montagne: | 2000 m |
| Gare: | 3000 m |
| Aéroport: | 70000 m |
| Grand Ville: | 40000 m |
|
Galerie de images
Cliquer pour aggrandir |
|
Calendrier d´occupation
|
| Légende: | complet | libre | djour d´arrivée | Jour de départ | 30.06.2010 - 22:08:12 |
| year: | year 2011 |
[Allgaeu]
[APPARTEMENTS]




