Ferienhaus Ingeborg Köpf
|
|
|
|
| Adresse | |
|
Ferienhaus Ingeborg Köpf Frau Köpf Schmiedstr.5 87645 Schwangau Routebeschrijving |
|
| Objects from the host | |
| Recreatiewoning | |
| Algemene gegevens | |
| Type object: | Ferienwohnung |
| Max. Personen: | 4 |
| Grootte in m²: | 65 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Aantal tweepersoonsbedden: | 2 |
| Aantal slaapbanken: | 1 |
| Verdeling de kamers | |
| 2 Slaapkamer 1 Kinderen kamer |
1 Kuken 1 Bad/WC 1 WC 1 Won/Eten kamer |
| Datum/Prijzen | |
| 5.1. - 31.3. | 36.00€ - 50.00€ |
| 1.4. - 30.4. | 36.00€ - 50.00€ |
| 1.5. - 27.6. | 42.00€ - 58.00€ |
| 28.6. - 12.9. | 45.00€ - 60.00€ |
| 13.9. - 17.10. | 42.00€ - 58.00€ |
| 18.10. - 18.12. | 36.00€ - 50.00€ |
| 19.12. - 6.1. | 45.00€ - 60.00€ |
| 7.1. - 16.4. | 36.00€ - 50.00€ |
| 9.1. - 15.4. | 36.00€ - 52.00€ |
| 28.4. - 23.6. | 40.00€ - 60.00€ |
| 24.6. - 9.9. | 42.00€ - 65.00€ |
| 10.9. - 21.10. | 40.00€ - 60.00€ |
| 22.10. - 16.12. | 35.00€ - 53.00€ |
| Prijzen voor 2 personen/dag | |
| Minimum of inhabitation: | 2 Dage |
| Belasting/Dag: | 1.45€ |
| Ligging | |
|
Nabijheid centrum van In de buurt van het water Binnen de bebouwde kom |
|
|
|
| Distanzen | |
| Centrum van plaats: | 200 m |
| Winkelen: | 100 m |
| Waters: | 500 m |
| Mountains: | 1000 m |
| Station: | 3 km |
| Luchthaven: | 80 km |
| Grote Stad: | 30 km |
|
Afbeeldingen
Click to enlarge |
| Gemütliches Eck | Küche | Wohn-Eßzimmer | große Dachwohnung | Eßecke | Schlafzimmer |
|
Activiteitenkalender
|
| Legend: | full | vrij | Aankomstdag | Vertrekdag | 09.01.2012 - 13:55:58 |
| year: | year 2013 |




